1 M1 ЗСЭ: $m_p c^2 + V e = \gamma m_p c^2 = \frac{m_p c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ | 0.50 |
|
2 M1 $v = c \sqrt{1 - \left( \frac{m_p c^2}{m_p c^2 + V e}\right)^2}$ | 0.20 |
|
3 M2 Не учтена энергия покоя: $e V = \gamma m_p c^2 = \frac{m_p c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ | 0.30 |
|
4 M2 $v = c \sqrt{1 - \left( \frac{m_p c^2}{e V} \right)^2}$ | 0.20 |
|
5 M3 Классическое приближение: $v = \sqrt{\frac{2 e V}{m_p}}$ | 0.20 |
|
1 Выражение для скорости из предыдущего пункта: $v = c \sqrt{1 - \left( \frac{m_e c^2}{m_e c^2 + V e}\right)^2} \approx c \sqrt{1 - \left( \frac{m_e c^2}{V e}\right)^2}$ | 0.10 |
|
2 $\Delta = 1 - \frac{v}{c}$ | 0.10 |
|
3 $\Delta \approx \frac{1}{2} \left( \frac{m_e c^2}{m_e c^2 + V e} \right)^2 \approx \frac{1}{2} \left( \frac{m_e c^2}{V e} \right)^2$ | 0.40 |
|
4 $\Delta = 3.63 \cdot 10^{-11}$ | 0.20 |
|
1 M1 Записано уравнение движения: $\frac{\gamma m_p v^2}{r} = e v B$ | 0.30 |
|
2 M1 Переход от $\gamma$ к энергии: $\frac{E v}{c^2 r} \approx e B$ | 0.30 |
|
3 M1 $B = \frac{2\pi E}{e c L}$ | 0.20 |
|
4 M1 $B = 5.50~\text{Тл}$ | 0.20 |
|
5 M2 Записано уравнение движения: $\frac{\gamma m_p v^2}{r} = e v B$ | 0.30 |
|
6 M2 Получен ответ без приближений: $B = \frac{2\pi m_p c}{e L} \sqrt{ \left( \frac{E}{m_p c^2}\right)^2 - \left(1 + \frac{m_p c^2}{E} \right)^2}$ | 0.50 |
|
7 M2 Штраф за каждую алгебраическую ошибку | 5 × -0.10 |
|
8 M2 $B = 5.50~\text{Тл}$ | 0.20 |
|
9 M3 Классическое приближение: $\frac{m_p v^2}{r} = e v B$ | 0.10 |
|
10 M3 $B = \frac{2\pi}{L e} \sqrt{2 m_p E}$ | 0.10 |
|
11 M3 $B = 0.0901~\text{Т}$ | 0.10 |
|
12 Штраф за меньше 2 или больше 4 значащих цифр в численном ответе | -0.10 |
|
1 M1 $P_{rad} = a^{\alpha} q^{\beta} c^{\gamma} \varepsilon_0^{\delta}$ | 0.20 |
|
2 M1 Указана правильная размерность $a$, $q$, $c$, $\varepsilon_0$ | 0.30 |
|
3 M1 Указана правильная размерность трех величин | 0.20 |
|
4 M1 Указана правильная размерность двух величин | 0.10 |
|
5 M1 Правильное уравнение на размерности (например, $\frac{\text{м}^{\alpha}}{\text{с}^{2\alpha}} \cdot \text{Кл}^{\beta} \cdot \frac{\text{м}^{\gamma}}{\text{с}^{\gamma}} \cdot \frac{\text{Кл}^{2\delta}}{\text{Н}^{\delta} \cdot \text{м}^{2\delta}} = \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{с}} $) | 0.10 |
|
6 M1 Правильно составлена система уравнений на $\alpha$, $\beta$, $\gamma$, $\delta$ | 0.20 |
|
7 M1 Правильно составлены два уравнения | 0.10 |
|
8 M1 $\alpha = 2$, $\beta = 2$, $\gamma = -3$, $\delta = -1$ | 0.10 |
|
9 M1 $P_{rad} \propto \frac{a^2 q^2}{c^3 \varepsilon_0}$ | 0.10 |
|
10 M2 Нет решения, но получено $\beta = 2 \delta$ из условия сокращения заряда | 0.20 |
|
1 $P_{rad} = \frac{\gamma^4 a^2 e^2}{6\pi c^3 \varepsilon_0}$ | 0.10 |
|
2 $E = \left( \gamma - 1 \right) m_p c^2 \approx \gamma m_p c^2$ | 0.20 |
|
3 $a \approx \frac{c^2}{r}$ (где $r = \frac{L}{2\pi}$) | 0.20 |
|
4 $P_{rad} = \left( \frac{E}{m_p c^2} + 1 \right)^4 \frac{e^2 c}{6\pi \varepsilon_0 r^2} \approx \left( \frac{E}{m_p c^2} \right)^4 \frac{e^2 c}{6\pi \varepsilon_0 r^2}$ | 0.30 |
|
5 $P_{tot} = 2 \cdot 2808 \cdot 1.15 \cdot 10^{11} \cdot P_{rad} = 5.13~\text{кВт}$ | 0.20 |
|
6 Штраф за отсутствие двойки (соответствующей двум лучам) | -0.10 |
|
7 Штраф за использование неверных чисел ($2808$ и/или $1.15\cdot10^{11}$) из таблицы 1 | -0.10 |
|
1 M1 Второй закон Ньютона: $F = \frac{dp}{dt}$ | 0.20 |
|
2 M1 $\frac{p}{T} = \frac{V}{d} e$ | 0.30 |
|
3 M1 ЗСЭ: $E = m c^2 + e V$ | 0.20 |
|
4 M1 Связь энергии и импульса: $E^2 = \left( m c^2 \right)^2 + p^2 c^2$ | 0.20 |
|
5 M1 $p = \frac{1}{c} \sqrt{\left( m c^2 + e V \right)^2 - \left( m c^2 \right)^2} = \sqrt{2 e m V + \left( \frac{e V}{c} \right)^2}$ | 0.20 |
|
6 M1 $T = \frac{d}{V e} \sqrt{2 e m V + \left( \frac{e V}{c} \right)^2}$ | 0.30 |
|
7 M1 $T = 218~\text{нс}$ | 0.10 |
|
8 M2 Второй закон Ньютона: $F = \frac{dp}{dt}$ | 0.20 |
|
9 M2 $\frac{p}{T} = \frac{V}{d} e$ | 0.30 |
|
10 M2 Использован результат A1 или ЗСЭ: $v = c\sqrt{1 - \left( \frac{m_p c^2}{m_p c^2 + V e} \right)^2}$ | 0.20 |
|
11 M2 $\gamma = 1 + \frac{e V}{m c^2}$ | 0.20 |
|
12 M2 $p = \left( 1 + \frac{e V}{m_p c^2} \right) m_p c \sqrt{1 - \left( \frac{m_p c^2}{m_p c^2 + V e} \right)^2}$ | 0.20 |
|
13 M2 $T = \frac{d}{V e} \sqrt{2 e m V + \left( \frac{e V}{c} \right)^2}$ | 0.30 |
|
14 M2 $T = 218~\text{нс}$ | 0.10 |
|
15 M3 $E(x) = m c^2 + \frac{e V}{d} x$ | 0.20 |
|
16 M3 $t = \int_0^d \frac{dx}{v(x)}$ | 0.20 |
|
17 M3 $v(x) = c \frac{\sqrt{\left( 1 + \frac{e V x}{d m_p c^2} \right)^2 - 1}}{1 + \frac{e V x}{d m_p c^2}}$ | 0.20 |
|
18 M3 Замена переменной: $\xi = \frac{e V x}{d m_p c^2}$, $d\xi = \frac{e V}{d m_p c^2} dx$ | 0.20 |
|
19 M3 $t = \frac{1}{c} \int_0^{\frac{e V}{m_p c^2}} \frac{1 + \xi}{\sqrt{\left(1+ \xi\right)^2 - 1}} \frac{d m_p c^2}{e V} d\xi$ | 0.20 |
|
20 M3 Замена переменной: $1 + \xi = \cosh s$, $d\xi = \sinh s ds$ | 0.10 |
|
21 M3 $t = \frac{m_p c d}{e V} \left[ \sinh s \right]_0^{b}$ | 0.20 |
|
22 M3 $b = \cosh^{-1} \left(1 + \frac{e V}{m_p c^2} \right)$ | 0.10 |
|
23 M3 $T = 218~\text{нс}$ | 0.10 |
|
24 M4 Классическое приближение: $a = \frac{V e}{m_p d}$ | 0.10 |
|
25 M4 $T = \sqrt{\frac{2 d}{a}}$ | 0.10 |
|
26 M4 $T = d \sqrt{\frac{2 m_p}{V e}}$ | 0.10 |
|
27 M4 $T = 194~\text{нс}$ | 0.10 |
|
1 M1 $v = \frac{l}{t}$ | 0.10 |
|
2 M1 $p = \frac{m v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ | 0.20 |
|
3 M1 $p = \frac{m l}{t \sqrt{1 - \frac{l^2}{t^2 c^2}}}$ | 0.20 |
|
4 M1 $m = \frac{p}{l c} \sqrt{t^2 c^2 - l^2}$ | 0.30 |
|
5 M2 $t = \frac{l}{c \beta}$ | 0.10 |
|
6 M2 $\beta = \frac{p}{\sqrt{m^2 c^2 + p^2}}$ | 0.20 |
|
7 M2 $t = l \frac{\sqrt{m^2 c^2 + p^2}}{c p}$ | 0.20 |
|
8 M2 $m = \frac{p}{l c} \sqrt{t^2 c^2 - l^2}$ | 0.30 |
|
1 M1 $\Delta t = 450~\text{пс}$ | 0.10 |
|
2 M1 $\Delta t = \frac{l}{c p} \left( \sqrt{m_{K}^2 c^2 + p^2} - \sqrt{m_{\pi}^2 c^2 + p^2} \right)$ | 0.20 |
|
3 M1 $l = \frac{\Delta t p}{\sqrt{m_K^2 + p^2/c^2} - \sqrt{m_{\pi}^2 + p^2/c^2}}$ | 0.20 |
|
4 M1 $l = 1.28~\text{м}$ | 0.20 |
|
5 M1 Штраф за меньше 2 или больше 4 значащих цифр | -0.10 |
|
6 M2 $\Delta t = \frac{l}{p} \left( m_K - m_{\pi} \right) = 450~\text{пс}$ | 0.10 |
|
7 M2 $l = \frac{\Delta t_p}{m_K - m_{\pi}}$ | 0.10 |
|
8 M2 $l = 0.372~\text{м}$ | 0.10 |
|
9 M2 Штраф за меньше 2 или больше 4 значащих цифр | -0.10 |
|
1 $l = 2 r \arcsin \frac{R}{2 r}$ | 0.50 |
|
2 Штраф за использование $l = R$ | -0.40 |
|
3 M1 Получена компонента импульса, перпендикулярная магнитному полю: $p_{T} = r e B$ | 0.40 |
|
4 M1 Импульс перпендикулярен магнитному полю: $p = p_{T}$ | 0.10 |
|
5 M1 $p = r e B$ | 0.10 |
|
6 M1 $m = e r B \sqrt{\left( \frac{t}{2 r \arcsin \frac{R}{2 r}}\right)^2 - \frac{1}{c^2}}$ | 0.60 |
|
8 M2 Классическое приближение: $m = \frac{e B t}{2 \arcsin \frac{R}{2 r}}$ | 0.40 |
|
1
M1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 M1 Правильно определены масса и тип частицы (за каждую частицу) | 4 × 0.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 M1 Штраф за правильную массу, но неправильный или отсутствующий тип частицы у 1 или 2 частиц | -0.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 M1 Штраф за правильную массу, но неправильный или отсутствующий тип частицы у 3 или 4 частиц | -0.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 M1 Неправильная масса, но правильный импульс (за каждую частицу) | 4 × 0.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 M1 Неправильный импульс, но правильная длина траектории $l$ для 3 или 4 частиц | 0.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 M1 Неправильный импульс, но правильная длина траектории $l$ для 1 или 2 частиц | 0.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
M2
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 M2 Правильно определена масса или импульс (за каждую частицу) | 4 × 0.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 M2 Неправильный импульс, но правильная длина траектории для 3 или 4 частиц | 0.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 M2 Неправильный импульс, но правильная длина траектории для 1 или 2 частиц | 0.10 |
|