№ | $I$, мА | $U$, В | $P$, мВт | N |
1 | 81.9 | 3.62 | 296.5 | 4 |
2 | 83.3 | 3.62 | 301.5 | 5 |
3 | 84.2 | 3.63 | 305.6 | 9 |
4 | 84.3 | 3.63 | 306.0 | 10 |
5 | 84.9 | 3.64 | 309.0 | 11 |
6 | 85.3 | 3.64 | 310.5 | 12 |
7 | 86.5 | 3.65 | 315.7 | 13 |
8 | 87.6 | 3.66 | 320.6 | 15 |
9 | 88.3 | 3.67 | 324.1 | 16 |
10 | 89.0 | 3.67 | 326.6 | 19 |
11 | 91.2 | 3.70 | 340.8 | 20 |
12 | 94.3 | 3.72 | 350.8 | 21 |
Требуемый график
Требуемый график
Измерения при $L = 49.2$ см
m | $R$, см | $\tan \alpha_m$ | $\alpha_m,~^\circ$ | $\Delta \alpha_m, ~^\circ$ |
1 | 1.0 | 0.020 | 1.16 | 0.35 |
2 | 1.3 | 0.026 | 1.51 | 0.23 |
3 | 1.5 | 0.030 | 1.75 | 0.35 |
4 | 1.8 | 0.037 | 2.10 | 0.35 |
5 | 2.1 | 0.043 | 2.44 | 0.23 |
6 | 2.3 | 0.047 | 2.68 | 0.35 |
7 | 2.6 | 0.053 | 3.03 | 0.46 |
8 | 3.0 | 0.061 | 3.49 | 0.23 |
9 | 3.2 | 0.065 | 3.72 | 0.46 |
10 | 3.6 | 0.073 | 4.18 | 0.46 |
11 | 4.0 | 0.081 | 4.65 | 1.04 |
12 | 4.5 | 0.100 | 5.69 | 1.04 |
13 | 5.0 | 0.118 | 6.72 |
Линеаризованный график (зависимость $m$ от $\sin \alpha_m$)
Высота деформации измеряется в единицах длины волны лазера. Вам потребуется подсчитать количество интерференционных полос и найти максимальный порядок интерференции.
Постройте график зависимости высоты деформации от мощности лазера.
Подсказка: снимите данные для различных мощностей лазера, при этом обязательно должен быть покрыт диапазон от 200 мВт до 400 мВт.
№ | $m_{\text{max}}$ | $P$, мВт | $h$, $\lambda$ |
1 | 4 | 296.5 | 2.0 |
2 | 5 | 301.5 | 2.5 |
3 | 9 | 305.6 | 4.5 |
4 | 10 | 306.0 | 5.0 |
5 | 11 | 309.0 | 5.5 |
6 | 12 | 310.5 | 6.0 |
7 | 13 | 315.7 | 6.5 |
8 | 15 | 320.6 | 7.5 |
9 | 16 | 324.1 | 8.0 |
10 | 19 | 326.6 | 9.5 |
11 | 20 | 340.8 | 10.0 |
12 | 21 | 350.8 | 10.5 |
Чему равны высоты термальной деформации при следующих мощностях лазера? Приведите ответ в единицах длины волны лазера
$P$, мВт | $h$, $\lambda$ |
200 | -12.6 |
300 | 3.6 |
400 | 19.8 |
При мощности 200 мВт правильным может считаться небольшое положительное значение.