Результаты представлены в таблице, графики на рисунке.
Скатывание с двумя парами дисков
| $X,~мм$ | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| $t,~с$ | 0.00 | 1.01 | 1.64 | 2.25 | 2.84 | 3.34 | 3.86 | 4.33 | 4.73 | 5.13 | 5.52 |
| $t,~с$ | 0.00 | 1.10 | 1.88 | 2.43 | 2.98 | 3.45 | 3.92 | 4.44 | 4.84 | 5.25 | 5.63 |
| $t,~с$ | 0.00 | 1.09 | 1.69 | 2.39 | 2.93 | 3.51 | 3.96 | 4.42 | 4.84 | 5.28 | 5.64 |
| ${X}/{t}$ | $-$ | 49.50 | 60.98 | 66.67 | 70.42 | 74.85 | 77.72 | 80.83 | 84.57 | 87.72 | 90.58 |
| ${X}/{t}$ | $-$ | 45.45 | 53.19 | 61.73 | 67.11 | 72.46 | 76.53 | 78.83 | 82.64 | 85.71 | 88.81 |
| ${X}/{t}$ | $-$ | 45.87 | 59.17 | 62.76 | 68.26 | 71.23 | 75.76 | 79.19 | 82.64 | 85.23 | 88.65 |
Хорошо видна нелинейная зависимость, что бы проверить, является ли движение равноускоренным, подчиняющемся закону:
$$x=v_0t+\frac{at^2}{2}.\tag{1}$$Можно провести линеаризацию зависимости:
$$\frac{x}{t}=v_0+\frac{at}{2}.\tag{2}$$Результат линеаризации приведён на следующем графике.
График – прямая линия, следовательно, движение равноускоренное. По наклону графика можно определить ускорение. Найденное значение ускорения:
Аналогично измеряются ускорения для вертушки с одной парой дисков.
Скатывание (большой диск)
| $X,~мм$ | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| $t,~сек$ | 0.00 | 1.00 | 1.65 | 2.29 | 2.78 | 3.28 | 3.68 | 4.19 | 4.59 | 5.00 | 5.39 |
| $t,~сек$ | 0.00 | 0.98 | 1.65 | 2.23 | 2.81 | 3.29 | 3.75 | 4.20 | 4.60 | 5.00 | 5.34 |
| $t,~сек$ | 0.00 | 1.01 | 1.65 | 2.23 | 2.83 | 3.24 | 3.67 | 4.15 | 4.59 | 4.94 | 5.28 |
| ${X}/{t}$ | $-$ | 50.000 | 60.606 | 65.502 | 71.942 | 76.220 | 81.522 | 83.532 | 87.146 | 90.000 | 92.764 |
| ${X}/{t}$ | $-$ | 51.020 | 60.606 | 67.265 | 71.174 | 75.988 | 80.000 | 83.333 | 86.957 | 90.000 | 93.633 |
| ${X}/{t}$ | $-$ | 49.505 | 60.606 | 67.265 | 70.671 | 77.160 | 81.744 | 84.337 | 87.146 | 91.093 | 94.697 |
Скатывание (малый диск)
| $X,~мм$ | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| $t,~сек$ | 0.00 | 0.65 | 1.15 | 1.56 | 1.89 | 2.17 | 2.43 | 2.68 | 3.00 | 3.28 | 3.55 |
| $t,~сек$ | 0.00 | 0.66 | 1.12 | 1.52 | 1.85 | 2.12 | 2.44 | 2.72 | 3.02 | 3.29 | 3.59 |
| $t,~сек$ | 0.00 | 0.68 | 1.09 | 1.50 | 1.93 | 2.22 | 2.55 | 2.87 | 3.16 | 3.42 | 3.68 |
| ${X}/{t}$ | $-$ | 76.923 | 86.957 | 96.154 | 105.820 | 115.207 | 123.457 | 130.597 | 133.333 | 137.195 | 140.845 |
| ${X}/{t}$ | $-$ | 75.758 | 89.286 | 98.684 | 108.108 | 117.925 | 122.951 | 128.676 | 132.450 | 136.778 | 139.276 |
| ${X}/{t}$ | $-$ | 73.529 | 91.743 | 100.000 | 103.627 | 112.613 | 117.647 | 121.951 | 126.582 | 131.579 | 135.870 |
Зависимость ускорения от высоты наклонной плоскости
| $h,~мм$ | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| $t,~сек$ | 8.42 | 7.80 | 7.35 | 7.07 | 6.73 | 6.48 | 6.28 | |
| $t,~сек$ | 8.39 | 7.74 | 7.28 | 6.96 | 6.7 | 6.46 | 6.18 | |
| $t,~сек$ | 8.45 | 7.87 | 7.39 | 6.99 | 6.76 | 6.49 | 6.21 | |
| $\langle t\rangle,~сек$ | 8.420 | 7.803 | 7.340 | 7.007 | 6.730 | 6.477 | 6.223 | |
| $a,~мм/с^{-2}$ | 14.10509 | 16.42252 | 18.56128 | 20.36935 | 22.07852 | 23.83949 | 25.81986 |
Перекатывание (шестигранный большой диск + малый)
| $X,~мм$ | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| $t,~с$ | 0.00 | 0.60 | 1.06 | 1.45 | 1.79 | 2.17 | 2.53 | 2.94 | 3.32 | 3.67 | 4.03 |
| $t,~с$ | 0.00 | 0.55 | 0.96 | 1.40 | 1.81 | 2.20 | 2.56 | 2.96 | 3.28 | 3.62 | 3.99 |
Для больших дисков скорость $v_1=124~{мм}/{с}$
Для малых дисков скорость $v_1=143~{мм}/{с}$
Отношение скоростей $\dfrac{v_2}{v_1}=\dfrac{145}{120}\approx 1.20$