| 1 $C_1:$ Провал есть (все дальнейшее оценивается, если на графике есть провал). | 0.10 |
|
| 2 $С_1$: Глубина провала удовлетворяет соотношению $\delta/Z\in[0.028; 0.032]$ | 0.15 |
|
| 3 $C_1$: Проведена референсная линия | 0.10 |
|
| 4 $C_1$: Провал в основном локализован в пятой девятой листа миллиметровки | 0.05 |
|
| 5 $C_2:$ Провал есть (все дальнейшее оценивается, если на графике есть провал). | 0.10 |
|
| 6 $С_2$: Глубина провала удовлетворяет соотношению $\delta/Z\in[0.031; 0.036]$ | 0.15 |
|
| 7 $C_2$: Проведена референсная линия | 0.10 |
|
| 8 $C_2$: Провал в основном локализован в пятой девятой листа миллиметровки | 0.05 |
|
| 9 $C_3:$ Провал есть (все дальнейшее оценивается, если на графике есть провал). | 0.10 |
|
| 10 $С_3$: Глубина провала удовлетворяет соотношению $\delta/Z\in[0.035; 0.043]$ | 0.15 |
|
| 11 $C_3$: Проведена референсная линия | 0.10 |
|
| 12 $C_3$: Провал в основном локализован в пятой девятой листа миллиметровки | 0.05 |
|
| 1 Указано значение $Z_0$ общее или для каждого эксперимента | 0.10 |
|
| 2 Указано значение $d\in[5-6]~\text{мм}$ | 0.10 |
|
| 3 Указано значение $Z$ общее или для каждого эксперимента | 0.10 |
|
| 4 $C_1$: Указаны $\xi_i$ и $\delta_i$ (не менее 20 пар). Если точки не соответствуют графику, балл не ставится. | 0.40 |
|
| 5 $C_2$: Указаны $\xi_i$ и $\delta_i$ (не менее 20 пар). Если точки не соответствуют графику, балл не ставится. | 0.40 |
|
| 6 $C_3$: Указаны $\xi_i$ и $\delta_i$ (не менее 20 пар). Если точки не соответствуют графику, балл не ставится. | 0.40 |
|
| 1 $C_1$: Пересчитано верно не менее 14 пар точек | 0.25 |
|
| 2 $C_2$: Пересчитано верно не менее 14 пар точек | 0.25 |
|
| 3 $C_3$: Пересчитано верно не менее 14 пар точек | 0.25 |
|
| 4 $C_1$: Построен график, на графике гауссиан | 0.20 |
|
| 5 $C_1$: Культура графика (ставится только если график зачтен) | 0.05 |
|
| 6 $C_2$: Построен график, на графике гауссиан | 0.20 |
|
| 7 $C_2$: Культура графика (ставится только если график зачтен) | 0.05 |
|
| 8 $C_3$: Построен график, на графике гауссиан | 0.20 |
|
| 9 $C_3$: Культура графика (ставится только если график зачтен) | 0.05 |
|
| 1 $C_1$: Верно определенное значение $h$ по графику или по таблице (середина гауссиана) | 0.10 |
|
| 2 $C_2$: Верно определенное значение $h$ по графику или по таблице (середина гауссиана) | 0.10 |
|
| 3 $C_3$: Верно определенное значение $h$ по графику или по таблице (середина гауссиана) | 0.10 |
|
|
1
Линеаризация
$$ f\left(\cfrac{dn}{dY}\right)=\ln\left(\cfrac{dn}{dY}\right)\quad\quad\quad\quad g(Y)=(h-Y)^2 $$ |
0.90 |
|
| 1 $C_1$: Верно пересчитано больше 10 точек | 0.30 |
|
| 2 $C_2$: Верно пересчитано больше 10 точек | 0.30 |
|
| 3 $C_3$: Верно пересчитано больше 10 точек | 0.30 |
|
| 4 $C_1$: Построен график, в котором на линейном участке более 10 точек | 0.10 |
|
| 5 $C_1$: Культура графика (ставится только если график зачтен) | 0.05 |
|
| 6 $C_1$: угловой коэффициент $[-10; -8.8]~\text{см}^{-2}$ | 0.10 |
|
| 7 $C_2$: Построен график, в котором на линейном участке более 10 точек | 0.15 |
|
| 8 $C_2$: Культура графика (ставится только если график зачтен) | 0.05 |
|
| 9 $C_2$: угловой коэффициент $[-11; -10.3]~\text{см}^{-2}$ | 0.10 |
|
| 10 $C_3$: Построен график, в котором на линейном участке более 10 точек | 0.15 |
|
| 11 $C_3$: Культура графика (ставится только если график зачтен) | 0.05 |
|
| 12 $C_3$: угловой коэффициент $[-12; -11.3]~\text{см}^{-2}$ | 0.10 |
|
| 1 $C_1$: $D\in[1.38; 1.58]\cdot 10^{-5}~\text{см}^2/\text{с}$ | 0.50 |
|
| 2 $C_1$: $D\in[1.26; 1.46]\cdot 10^{-5}~\text{см}^2/\text{с}$ | 0.50 |
|
| 3 $C_1$: $D\in[1.03; 1.23]\cdot 10^{-5}~\text{см}^2/\text{с}$ | 0.50 |
|
| 1 График или расчет по МНК | 0.80 |
|
| 2 $dD/dC\in[-15.8; -4.2]\cdot 10^{-5}~\text{см}^2\cdot\text{мл}\cdot\text{г}^{-1}\cdot\text{с}^{-1}$ | 0.50 |
|