Комплектация оборудования на столе
| № | Оборудование | Количество | Хранение | Примечание | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Биполярный транзистор | 4 | Очень легко сгорают, лучше покупать про запас | Транзистор 2N4401 | ||
| 2 | Резистор $130~кОм$ | 1 | Перед началом занятия нужно приклеить к резисторам этикетку/кусочек малярного скотча с подписанным номиналом | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 130 кОм, 5%, Резистор углеродистый | ||
| 3 | Резистор $100~Ом$ | 1 | CF-100 (С1-4) 1 Вт, 100 Ом, 5%, Резистор углеродистый | |||
| 4 | Резистора $2.7~кОм$ | 2 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 2.7 кОм, 5%, Резистор углеродистый | |||
| 5 | Резистора $1~кОм$ | 2 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 1 кОм, 5%, Резистор углеродистый | |||
| 6 | Переменный резистор $100~кОм$ | 1 | 16K1-B100K, L20KC, 100 кОм, Резистор переменный | |||
| 7 | Светодиод | 2 | Очень легко сгорают, лучше покупать про запас. Длинная ножка – плюс | BL-L522URC, Светодиод красный 15° d=5 мм 1500 мКд 660 нм | ||
| 8 | Конденсатор $1~мкФ$ | 2 | К50-35, 1 мкФ, 450 В, 105°C, 20%, 6.3x11 мм, Конденсатор электролитический алюминиевый | |||
| 9 | Макетная плата | 1 | Макетная плата 830-точечная | |||
| 10 | Батарейка $9~В$ с колодкой | Батарейка | 1 | Раздельно, чтобы случайно не закоротить | Батарейка Gigant Alkaline Крона/6LR61 | |
| Колодка | 1 | Нужно обеспечить выход на плату | KLS5-BC9V-01 (FC1-5340), Колодка для "Кроны" | |||
| 11 | Мультиметр M838 (зеленый) | 2 | ||||
| 12 | Генератор | 1 | ||||
| 13 | Осциллограф | 1 | ||||
| 14 | Соединительные провода | Перемычки | 1 | |||
| Банан папа–Dupont папа | 4 | Соединительный провод Dupont папа – банан папа, 26AWG | ||||
| BNC мама–банан папа | 3 | |||||
Подготовка оборудования перед выполнением
Возможные проблемы с оборудованием
Самостоятельная уборка школьников после выполнения эксперимента
Подготовка оборудования во время пересменки
Перед началом работы
Во время работы
После окончания работы