| № | Оборудование | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплект для измерений с лампочкой | 1 | |
| 2 | Батарейка | 1 | |
| 3 | Мультиметр (в режиме омметра и вольтметра) с щупами | 1 | |
| 4 | Миллиметровая бумага | 3 | Для графиков |
| № | Наименование | Важные замечания | Количество на установку | При пересменке | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мультиметр со стандартными щупами | - Гарантировать работоспособность вольтметра и омметра - Работоспособность амперметра не важна - Проверить работоспособность, в случае необходимости заменить батарейку (добавить в список закупок нужный вам тип) | 1 шт | Zip | |
| 2 | Батарейка "Крона" на 9 В | - крона (6F22, 6LR21) - Рекомендуется щелочная, но допустима солевая - Обеспечить запас 30% | 1 шт | Проверить напряжение на батарейке, при меньше 8.7 В заменить | Лента |
| Комплект для изготовления серого ящика (п. 3-15) | Проверить работоспособность комплекта: подключить батарейку, крутить переменный резистор, лампа должна загораться | ||||
| 3 | Кабель-канал | - Используется как корпус серого ящика - Ширина 4 см, высота 2.5 см - Длина 8 см | 1 шт | Озон | |
| 4 | Лампа модели CMH6.3-20-2 (номинальное напряжение 6,3 В, номинальная сила тока 20 мА) | - Лампу НЕЛЬЗЯ заменить на другую. В противном случае придется заново подбирать параметры установки. - Сопротивление "холодных" ламп не должно превышать 50 Ом. - Нужно проверить каждую лампу перед пайкой | 1 шт | Озон | |
| 5 | Резистор 82 Ом | - точность 1% - мощность 0.25 Вт | 1 шт | Чип и дип | |
| 6 | Переменный резистор 5 кОм | - мощность не менее 0.125 Вт | 1 шт | Zip | |
| 7 | Колодка для "Кроны" с проводом | - открытая - участник должен легко подсоединять к нему батарейку и отсоединять | 1 шт | Чип и дип | |
| 8 | Винт М4 | - Полукруглая головка DIN7985 - длина от 15 до 25 мм | 3 шт | ВсеИнструменты | |
| 9 | Гайка M4 | - DIN934 | 3 шт | ВсеИнструменты | |
| 10 | Шайба М4 | - DIN125 | 6 шт | ВсеИнструменты | |
| 11 | (опционально, для монтажа) Монтажный провод | - используется только для коммутации элементов в сером ящике - сечение жилы 0.2 мм2 рекомендовано | 0,3 м | Озон | |
| 12 | (опционально, для монтажа) Припой | 1 г | ВсеИнструменты | ||
| 13 | (опционально, для монтажа) Флюс/канифоль | 0,1 мл | Чип и дип | ||
| 14 | (опционально, для монтажа) Стержни для термоклеевого пистолета | - диаметр подобрать под доступный вам инструмент | 0,5 г | ВсеИнструменты | |
| 15 | (опционально, для монтажа) Изолента | 0,5 м | ВсеИнструменты |
Описание изготовления серого ящика