| № | Наименование | Количество | Ссылка |
|---|---|---|---|
| 1 | Резистор, 82 Ом | 1 шт. | chipdip. |
| 2 | Лазер зеленый | 1 шт. | OZON |
| 3 | Светодиод инфракрасный | 1 шт. | chipdip. |
| 4 | Фотодиод | 1 шт. | chipdip. |
| 5 | Термоусадка 6 мм | 1 шт. (3 см) | chipdip. |
| 6 | Термоусадка 8 мм | 1 шт. (5 см) | chipdip. |
| 7 | Термоусадка 1 мм | 4 шт. ( по 3 см) | chipdip. |
| 8 | Батарейка “Крона”, 9 В | 1 шт. | chipdip. |
| 9 | Струбцина зажимная | 3 шт. | Лемана ПРО |
| 10 | Металлический профиль 20×20 | 3 шт. (2 см; 20 см; 50 см) | ПЕТРОВИЧ |
| 11 | Перманганат калия | 0,01 г (5 мл готового раствора) | Ютека |
| 12 | Дифракционная решетка, 500 штр/мм | 1 шт. | РОБРАЗ |
| 13 | Мультиметр 830В с щупами | 2 шт. | chipdip. |
| 14 | Провода (крокодил-крокодил) | 8 шт. | chipdip. |
| 15 | Резистор, 2,2 кОм | 1 шт. | chipdip. |
| 16 | Кювета оптическая (с крышкой) | 1 шт. | ApexLab |
| 17 | Канцелярский зажим 41 мм | 2 шт. | ВСЕ инструменты |
| 18 | Канцелярский зажим 25 мм | 4 шт. | ВСЕ инструменты |
| 19 | Батарейка АА | 2 шт. | chipdip. |
| 20 | Батарейный отсек 2×AA | 1 шт. | OZON |
| 21 | Переменный резистор 500 Ом | 1 шт. | ZIP |
| 22 | Линейка 50 см | 2 шт. линейка должна иметь прямоугольное сечение | OZON |
| 23 | Линейка 15 см | 2 шт. линейка должна иметь прямоугольное сечение | OZON |
| 24 | Пластилин (брусочек) | 20 г. | OZON |
| 25 | Бумажный транспортир | 1 шт. | Inchcalculator |
| 26 | Провод МГТФ (красный/черный) | 4 шт. (по 15 см) | chipdip. |
| 27 | Лента изолирующая | 15 см | chipdip. |
| № | Наименование | Хранение | Количество |
| 1 | Изолирующая лента (15 см, клеится прямо на стол) | Общее | 1 |
| 2 | Мультиметр | Общее | 2 |
| 3 | Зеленый лазер | Box | 1 |
| 4 | Бумажный транспортир | Box | 1 |
| 5 | Батарейка "Крона" 9 В | Общее | 1 |
| 6 | Дифракционная решетка (500 штр/мм) | Box | 1 |
| 7 | Линейка (15 см) | Общее | 2 |
| 8 | Линейка (50 см) | Общее | 2 |
| 9 | Металлический уголок (50 см) | Box | 1 |
| 10 | Металлический профиль (2 см) | Box | 1 |
| 11 | Металлический профиль (20 см) | Box | 1 |
| 12 | Соединительные провода (крокодилы) | Box | 6 |
| 13 | Инфракрасный светодиод | Box | 1 |
| 14 | Фотодиод | Box | 1 |
| 15 | Зажимные струбцины | Общее | 3 |
| 16 | Канцелярский зажим (25 мм) | Box | 4 |
| 17 | Канцелярский зажим (41 мм) | Box | 2 |
| 18 | Кювета с раствором перманганата калия | Box | 1 |
| 19 | Потенциометр 500 Ом | Box | 1 |
Подготовительные ступени:
Для изготовления раствора потребуется:
Процесс изготовления:
Сборка фотодиода происходит при помощи пайки, для этого потребуется:
Сборка инфракрасного светодиода
Сборка инфракрасного светодиода также производится при помощи паечных соединений, для нее потребуются:
Процесс сборки: