| 1 Изображена или описана схема установки. | 0.50 |
|
| 2 Описан или явно использован корректный метод нахождения фокусного расстояния. | 0.50 |
|
| 3 Необходимые измерения проведены не менее трёх раз. | 1.00 |
|
| 4 Однократные или двухкратные измерения. | 0.50 |
|
| 5 Перед проверкой работ участников жюри необходимо как можно точнее измерить фокусное расстояние $F_{0\textrm{, жюри}}$ линз, используемых в месте проведения. Для проверки следующих пунктов также необходимо будет измерить $F_{2\textrm{, жюри}}$ (см. далее). |
|
|
| 6 $F_0$ отличается от $F_{0\textrm{, жюри}}$ не более, чем на $3\%$. | 2.00 |
|
| 7 $F_0$ отличается от $F_{0\textrm{, жюри}}$ не более, чем на $5\%$. | 1.00 |
|
| 8 $F_0$ отличается от $F_{0\textrm{, жюри}}$ не более, чем на $10\%$. | 0.50 |
|
| 1 Необходимые измерения проведены не менее трёх раз. | 1.00 |
|
| 2 Однократные или двухкратные измерения. | 0.50 |
|
| 3 $F_1$ отличается от $0{,}5F_{0\textrm{, жюри}}$ не более, чем на $3\%$. | 2.00 |
|
| 4 $F_1$ отличается от $0{,}5F_{0\textrm{, жюри}}$ не более, чем на $5\%$. | 1.00 |
|
| 5 $F_1$ отличается от $0{,}5F_{0\textrm{, жюри}}$ не более, чем на $10\%$. | 0.50 |
|
| 1 Необходимые измерения проведены не менее трёх раз. | 1.00 |
|
| 2 Однократные или двухкратные измерения. | 0.50 |
|
| 3 Перед проверкой работ участников жюри необходимо как можно точнее измерить фокусное расстояние $F_{2\textrm{, жюри}}$ сэндвича из линз, используемых в месте проведения. |
|
|
| 4 $F_2$ отличается от $F_{2\textrm{, жюри}}$ не более, чем на $3\%$. | 2.00 |
|
| 5 $F_2$ отличается от $F_{2\textrm{, жюри}}$ не более, чем на $5\%$. | 1.00 |
|
| 6 $F_2$ отличается от $F_{2\textrm{, жюри}}$ не более, чем на $10\%$. | 0.50 |
|
| 1 Указано использовано, что «сэндвич» можно рассматривать как набор трех линз: двух пластиковых и одной жидкой (в одном из случав допускается жидкую линзу рассматривать как 2 плоско-вогнутые линзы). | 0.50 |
|
| 2 Указано или используется, что оптические силы линз складываются. | 0.50 |
|
| 3 Указано или используется, что жидкие линзы вогнутые (рассеивающие, $D<0$). | 0.50 |
|
| 4 Получена формула $R=(n_\textrm{г}-1)\cdot(\frac{2}{F_0} -\frac{1}{F_2})^{-1}$ или аналогичная. | 1.00 |
|
| 5 Перед проверкой работ участников жюри необходимо вычислить $R_\textrm{жюри} = (n_\textrm{г}-1)\cdot(\frac{2}{F_{0\textrm{, жюри}}} -\frac{1}{F_{2\textrm{, жюри}}})^{-1}$. |
|
|
| 6 $R$ отличается от $R_\textrm{жюри}$ не более, чем на $10\%$. | 2.00 |
|
| 7 $R$ отличается от $R_\textrm{жюри}$ не более, чем на $15\%$. | 1.00 |
|
| 8 $R$ отличается от $R_\textrm{жюри}$ не более, чем на $20\%$. | 0.50 |
|
| 1 Получена формула $n=\frac{R}{F_0} +1$, или $n = 1+(n_\textrm{г}-1)\left( 2-\frac{F_{0}}{F_{2}} \right)^{-1}$, или аналогичная. | 0.50 |
|
| 2 Перед проверкой работ участников жюри необходимо вычислить $n_\textrm{жюри}-1= (n_\textrm{г}-1)\left( 2-\frac{F_{0\textrm{, жюри}}}{F_{2\textrm{, жюри}}} \right)^{-1}$. |
|
|
| 3 $n-1$ отличается от $n_\textrm{жюри}-1$ не более, чем на $5\%$. | 2.00 |
|
| 4 $n-1$ отличается от $n_\textrm{жюри}-1$ не более, чем на $10\%$. | 1.00 |
|
| 5 $n-1$ отличается от $n_\textrm{жюри}-1$ не более, чем на $15\%$. | 0.50 |
|
| 1 Получена формула $F_3 = \left( \frac{2}{F_0} - \frac{2(n_г-1)}{R} \right)^{-1} = \left( \frac{2}{F_2} - \frac{2}{F_0} \right)^{-1}$ или аналогичная. | 1.00 |
|
| 2 Перед проверкой работ участников жюри необходимо вычислить $F_{3\textrm{, жюри}}=\left( \frac{2}{F_{2\textrm{, жюри}}} - \frac{2}{F_{0\textrm{, жюри}}} \right)^{-1}$. |
|
|
| 3 $F_3$ отличается от $F_{3\textrm{, жюри}}$ не более, чем на $25\%$. | 2.00 |
|
| 4 $F_3$ отличается от $F_{3\textrm{, жюри}}$ не более, чем на $50\%$. | 1.00 |
|