| $$\varphi, ^{\circ}$$ | $$\theta,^{\circ}$$ |
| $35$ | $62$ |
| $36$ | $56$ |
| $37$ | $50$ |
| $38$ | $45$ |
| $39$ | $39$ |
| $40$ | $35$ |
| $41$ | $32$ |
| $42$ | $25$ |
| $43$ | $19$ |
| $$\theta^\circ$$ | $$I,\mu A$$ |
| $0$ | $205$ |
| $2$ | $205$ |
| $7$ | $201$ |
| $12$ | $194$ |
| $13$ | $185$ |
| $14$ | $166$ |
| $16$ | $135$ |
| $17$ | $122$ |
| $18$ | $132$ |
| $19$ | $147$ |
| $20$ | $153$ |
| $21$ | $147$ |
| $22$ | $148$ |
| $23$ | $163$ |
| $24$ | $178$ |
| $25$ | $171$ |
| $26$ | $170$ |
| $28$ | $182$ |
| $30$ | $179$ |
| $32$ | $170$ |
| $34$ | $174$ |
| $36$ | $171$ |
| $38$ | $160$ |
| $40$ | $156$ |
| $42$ | $165$ |
| $44$ | $152$ |
| $46$ | $144$ |
| $48$ | $146$ |
| $50$ | $135$ |
| $52$ | $132$ |
| $54$ | $122$ |
| $56$ | $119$ |
| $58$ | $112$ |
| $60$ | $109$ |
| $$\theta^\circ$$ | $$I,\mu A$$ |
| $0$ | $28.9$ |
| $5$ | $28.5$ |
| $10$ | $29.2$ |
| $15$ | $28.9$ |
| $20$ | $27.4$ |
| $25$ | $19.8$ |
| $28$ | $14$ |
| $30$ | $7.5$ |
| $32$ | $7.5$ |
| $34$ | $12.6$ |
| $36$ | $17.9$ |
| $38$ | $21.3$ |
| $40$ | $21.3$ |
| $42$ | $21.7$ |
| $44$ | $21.7$ |
| $46$ | $21.4$ |
| $48$ | $20.6$ |
| $50$ | $20.5$ |
| $52$ | $20.7$ |
| $54$ | $20.3$ |
| $56$ | $19.2$ |
| $58$ | $18.8$ |
| $60$ | $17$ |
| $$\theta^\circ$$ | $$I,\mu A$$ |
| $0$ | $22.3$ |
| $2$ | $22$ |
| $4$ | $21.6$ |
| $6$ | $21.3$ |
| $8$ | $20.6$ |
| $10$ | $20.2$ |
| $12$ | $20.5$ |
| $14$ | $20.3$ |
| $16$ | $19.9$ |
| $18$ | $19.9$ |
| $20$ | $20.4$ |
| $22$ | $20.5$ |
| $24$ | $19.8$ |
| $25$ | $18.7$ |
| $26$ | $17.1$ |
| $27$ | $15.5$ |
| $28$ | $14.4$ |
| $29$ | $12.8$ |
| $30$ | $12.1$ |
| $31$ | $11.8$ |
| $32$ | $13.1$ |
| $33$ | $14.8$ |
| $34$ | $16.1$ |
| $36$ | $16.8$ |
| $38$ | $16.9$ |
| $40$ | $16.5$ |
| $41$ | $16.7$ |
| $42$ | $16.1$ |
| $43$ | $15.7$ |
| $44$ | $15.3$ |
| $45$ | $15.2$ |
| $46$ | $14.9$ |
| $48$ | $13.5$ |
| $50$ | $8.7$ |
| $52$ | $7.8$ |
| $54$ | $5.5$ |
| $56$ | $3.2$ |
| $58$ | $2$ |
| $60$ | $1.5$ |
| $61$ | $1.7$ |
| $62$ | $2.4$ |
| $63$ | $3.2$ |
| $64$ | $4.1$ |
| $65$ | $4.2$ |
| $66$ | $4.3$ |
| $67$ | $3.8$ |
| $68$ | $3.7$ |
| $\lambda_0,~нм$ | $\theta^\circ$ | $\lambda^{(n)},~нм$ | $m^*$ | $1/\lambda^{(n)}$ | $I_1,\mu A$ | $I_2,\mu A$ | $t$ |
| $659$ | $17$ | $671$ | $1$ | $0.001484$ | $192$ | $132$ | $0.69$ |
| $530$ | $31$ | $563$ | $2$ | $0.001754$ | $24.9$ | $6.9$ | $0.28$ |
| $400$ | $60$ | $484$ | $3$ | $0.001964$ | $6.2$ | $1.3$ | $0.21$ |
| $400$ | $31$ | $424$ | $4$ | $0.002325$ | $18.5$ | $11.8$ | $0.64$ |
| $\lambda,~нм$ | $m$ |
| $671$ | $5$ |
| $562$ | $6$ |
| $484$ | $7$ |
| $424$ | $8$ |
| $\lambda,~нм$ | $t$ |
| $671$ | $0.68$ |
| $562$ | $0.28$ |
| $484$ | $0.21$ |
| $424$ | $0.64$ |
| $\lambda_Z,~нм$ |
| $808$ |
| $696$ |
| $611$ |
| $499$ |
| $462$ |
| $402$ |
| $\lambda_Z,~нм$ | $m'$ | $m$ |
| $808$ | $1$ | $7$ |
| $696$ | $2$ | $8$ |
| $611$ | $3$ | $9$ |
| $499$ | $5$ | $11$ |
| $462$ | $6$ | $12$ |
| $402$ | $8$ | $14$ |
| $m$ | $\lambda_Z,нм$ |
| $10$ | $559$ |
| $13$ | $430$ |