1 Таблица со значениями $l$, $w$, $t$, $m$, $C$ | 0.20 |
|
2 Правильно считаны данные со шттангенциркуля | 0.20 |
|
3 Посчитаны стандартные отклонения | 0.30 |
|
4 Указано правильное число значащих цифр | 0.30 |
|
5 Единицы измерения | 0.20 |
|
6 $\bar C\in[17.30;19.10]~нФ$ | 0.20 |
|
7 $\bar C\in[16.40;20.00]~нФ$ | 0.10 |
|
8 Число измерений $C\geq6$ | 0.20 |
|
9 Число измерений $C\geq3$ | 0.10 |
|
10 Нет единиц измерения/погрешностей/некорректное число значащих цифр | 3 × -0.10 |
|
1 $\rho\in[6.8;7.6]\cdot10^3~кг/м^3$ | 0.20 |
|
2 $\rho\in[6.5;7.9]\cdot10^3~кг/м^3$ | 0.10 |
|
3 Единицы измерения | 0.10 |
|
4 Выражение для $\Delta\rho/\rho$ | 0.20 |
|
5 $\Delta\rho\in[0.3;0.6]\cdot10^3~кг/м^3$ | 0.20 |
|
6 $\Delta\rho\in[0.2;0.8]\cdot10^3~кг/м^3$ | 0.10 |
|
7 $\varepsilon_r\in[6.1;6.8]\cdot10^3$ | 0.20 |
|
8 $\varepsilon_r\in[5.7;7.2]\cdot10^3$ | 0.10 |
|
9 Единицы измерения | 0.10 |
|
10 Выражение для $\Delta\varepsilon_r/\varepsilon_r$ | 0.20 |
|
11 $\Delta \varepsilon_r\in[0.3,0.6]\cdot10^3$ | 0.20 |
|
12 $\Delta \varepsilon_r\in[0.2;0.8]\cdot10^3$ | 0.10 |
|
1 Импедансы всех элементов цепи | 3 × 0.10 |
|
2 Полный импеданс | 0.30 |
|
3 Резонансная частота $f_r^{-1}=2\pi\sqrt{L_1C_1}$ | 0.20 |
|
4 Антирезонансная частота $f_a=\frac1{2\pi}\sqrt{\frac1{L_1C_1}+\frac1{L_1C_0}}$ | 0.20 |
|
1 Таблица, единицы измерения | 2 × 0.20 |
|
2 Корректное число значащих цифр, $\geq10$ точек по частоте, значение $f_r$, значение $f_a$, точки сняты с шагом не хуже $0.1~кГц$ вблизи резонансов | 5 × 0.30 |
|
3 График: точки, единицы измерения, подписи осей, масштаб, сглаживающая кривая | 5 × 0.10 |
|
4 $d\in[4.20;4.70]$ | 1.00 |
|
5 $d\in[3.95;4.95]$ | 0.50 |
|
6 Единицы измерения $\cdot10^{-10}~м/В$ | 0.10 |
|
1 Таблица, единицы измерения, корректное число значащих цифр | 3 × 0.20 |
|
2 $\geq6$ точек | 0.40 |
|
3 $4-5$ точек | 0.20 |
|
4 Диапазон температур до $80~{}^\circ\mathrm C$ | 0.50 |
|
5 $35-50~{}^\circ\mathrm C$ | 0.30 |
|
6 $20-35~{}^\circ\mathrm C$ | 0.10 |
|
1 График подписаны оси, единицы измерения, масштаб | 3 × 0.10 |
|
2 занимает более $70\text%$ миллиметровки | 0.30 |
|
3 нанесены точки, проведена прямая | 2 × 0.20 |
|
4 Определен параметры прямой | 0.60 |
|
5 Указаны единицы измерения | 0.20 |
|
6 $T_C\in[160;180]~{}^\circ\mathrm C$ | 0.60 |
|
7 $T_C\in[150;190]~{}^\circ\mathrm C$ | 0.30 |
|
8 Единицы измерения | 0.10 |
|
1 $L=n\lambda/2$, $u=2L\overline{\Delta f}$ | 2 × 0.20 |
|
2 $\lambda f=u$, $f_n=nu/2L$ | 2 × 0.10 |
|
1 Измерения $L$, итоговое значение, погрешность. Измерения спектра: единицы измерения, корректное число значащих цифр, $\geq10$ точек | 6 × 0.10 |
|
2 $\geq6$ пиков, соответствующих поперечным стоячим волнам | 0.40 |
|
3 $3-5$ пиков | 0.20 |
|
4 Точность определения пиков не хуже $0.01~кГц$ | 0.30 |
|
5 Хотя бы один пик, не относящийся к нужным | 0.10 |
|
6 График со всеми измеренными пиками | 0.20 |
|
Внимание: вы можете получить пики, которые не имеют отношения к поперечным волнам, из-за несовершенства установки (например, неидеальности граничных условий). Вам нужно понять, какие пики не относятся к поперечным стоячим волнам при анализе результатов.
1 Определение нужных пиков | 0.30 |
|
2 Таблица, корректное число значащих цифр, единицы измерения | 3 × 0.10 |
|
3 $u\in[2.80;3.10]~км/с$ | 0.60 |
|
4 $u\in[2.65;3.25]~км/с$ | 0.20 |
|
5 $\Delta u\in[0.01;0.20]~км/с$ | 0.20 |
|
6 $\Delta u\in[0.20;0.40]~км/с$ | 0.10 |
|
1 Единицы измерения, корректное число значащих цифр, $\geq10$ точек | 3 × 0.10 |
|
2 $\geq6$ пиков, соответствующих продольным стоячим волнам | 0.40 |
|
3 $3-5$ пиков | 0.20 |
|
4 $\geq4$ пиков, соответствующих поперечным стоячим волнам | 0.20 |
|
5 $2-4$ пика | 0.10 |
|
6 Точность определения пиков не хуже $0.01~кГц$ | 0.30 |
|
7 Хотя бы один пик, не относящийся к нужным | 0.10 |
|
8 График со всеми измеренными пиками | 0.20 |
|
1 Определение нужных пиков | 0.30 |
|
2 Таблица, корректное число значащих цифр, единицы измерения | 3 × 0.10 |
|
3 $u\in[4.70;5.20]~км/с$ | 0.60 |
|
4 $u\in[4.50;5.40]~км/с$ | 0.30 |
|
5 $\Delta u\in[0.01;0.20]~км/с$ | 0.20 |
|
6 $\Delta u\in[0.20;0.40]~км/с$ | 0.10 |
|
1 Единицы измерения, корректное число значащих цифр, $\geq10$ точек | 3 × 0.10 |
|
2 $\geq4$ пиков, соответствующих продольным стоячим волнам | 0.20 |
|
3 $2-3$ пика | 0.10 |
|
4 Минимум 2 пика, соответствующих поперечным волнам | 0.10 |
|
5 Точность определения пиков не хуже $0.01~кГц$ | 0.30 |
|
6 Хотя бы один пик, не относящийся к нужным | 0.10 |
|
7 График со всеми измеренными пиками | 0.20 |
|
1 Корректное число занчащих цифр, единицы измерения | 2 × 0.10 |
|
3 $L\in[0.28;0.32]~м$ | 0.60 |
|
4 $L\in[0.26;0.34]~м$ | 0.30 |
|