Комплектация оборудования на столе
№ | Оборудование | Количество | Хранение | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Осциллограф Rigol DS1054 | 1 | ||
2 | Генератор UNI-T UTG9002C (серый корпус) | 1 | Принципиально не синий. | |
3 | Источник постоянного тока MASTER HY3003 | 2 | Подходит другой с диапазоном напряжений не менее 15 В. Если диапазон напряжений больше 15 В, перед началом тура объявить, что запрещено выставлять на источнике напряжение, большее 16 В! | |
4 | Силовой кабель питания к осциллографу, генератору, источникам | 4 | ||
5 | Мультиметр | 1 | Модель не принципиальна, используется в режимах омметра и вольтметра. | |
6 | Лампа накаливания H4-12017 | 1 | https://www.chipdip.ru/product/h4-12017 | |
7 | Держатель лампы накаливания BA9S | 1 | В России такие не продаются, заказываются, например, с AliExpress. | |
8 | Резистор 1 Ом | 1 | Расчётная мощность непринципиальна. | |
9 | Фотодиод в корпусе, спаянный последовательно с резистором 1 МОм | 1 | См. 9a-9c. | |
9a | Фотодиод BPW-34 | 1 | Выводы фотодиода — катод и анод. Согласно условию красный провод должен соответствовать аноду, чёрный — катоду. Вывод, соответствующий аноду (т. е. красному проводу), можно распознать по характерной полоске в плоскости фотоэлемента (см. рис.). Длина проводов — около 10 см каждый. | |
9b | Корпус фотодиода | 1 | Пластиковая заглушка для трубы диаметром 5 см с просверленными диаметрально противоположно отверстиями для вывода проводов. | |
9c | Резистор 1 МОм | 1 | Припаять последовательно к фотодиоду, место спая изолировать термоусадкой/изолентой для исключения возможности подключения к нему. Резистор используется для предохранения фотодиода от сожжения. | |
10 | Провод BNC-крокодил | 3 | Для подключения генератора переменного тока и двух каналов осциллографа. | |
11 | Провод банан-крокодил | 6 | Для подключения источников постоянного тока и мультиметра. | |
12 | Штатив | 1 | ||
13 | Лапки штатива | 2 | ||
14 | Линейка 50 см | 1 | Подойдёт другая длиной не менее 20 см. | |
15 | Ноутбук с программой lamp.exe | 1 | В папке с программой (желательно названной фамилией школьника) должны присутствовать пустые файлы «V(T)_синус.txt» и «V(T)_ступени.txt». | |
16 | Чёрная подложка (при необходимости) | 1 | Что-нибудь чёрное (картон, бумага ткань и т. п.), что может снизить фоновую засветку отражённого от стола света (при необходимости). |
Перед началом работы
Не обнаружено.
Самостоятельная уборка школьников
Во время пересменки
После окончания работы
Ничего не требуется, всё необходимое указано в условии.
Во время работы
После окончания работы