| № | Оборудование | Количество | Хранение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Линзы +6 | 3 | Box | Общее | Пусто | |
| 2 | Дифракционная решетка 500 lines/mm на магните | 1 | ||
| Линза +16 | 1 | |||
| Линза на ножке I00E1 | 1 | |||
| Стойка для щели | 1 | |||
| Щель 1 мм | 1 | |||
| Магнитный борд | 2 | |||
| Магнитный экран | 1 | |||
| CCD линейка | 1 | |||
| Шлейф для CCD линейки | 1 | |||
| Киви | 1 | |||
| Micro-USB провод для киви | 1 | |||
| Штатив для осветителя и кювет | 1 | |||
| Спейсер для источников 19 мм | 1 | |||
| Источник RGB | 1 | |||
| Источник Con | 1 | |||
| Шлейф мама-мама (4) | 1 | |||
| Переходник для источников | 1 | |||
| Провод банан-банан, пара | 1 | |||
| Оптическая кювета с крышкой | 10 | Расходник | ||
| Шприц 3 мл | 2 | Расходник | ||
| Шприц 1 мл | 1 | Расходник | ||
| Баночка для анализов | 2 | Расходник | ||
| Лазер 405 нм | 1 | |||
| Лазер 532 нм | 1 | |||
| Лазер 785 нм | 1 | |||
| Холдер кнопки лазера | 1 | |||
| Батарейка ААА | 6 | Расходник | ||
| Линейка 50 см | 1 | |||
| Рулетка | 1 | |||
| Пинцет пластиковый | 1 | |||
| Оранжевые очки | 1 | |||
| Две пробирки $5~мл$ с $200~ мкМ$ раствором родамина | Расходник | |||
| Источник питания 15V | 1 | |||
| Ноутбук | 2 | |||
| Флешка | 1 | |||
| Штатив | 1 | |||
| Лапка | 2 | |||
| Банка с родамином | На всех |
| Позиция | Количество |
| Оптическая кювета | 10 |
| Баночка для анализов | 2 |
| Батарейки ААА | 6 |
Заменить:
Разобрать смысл оптической схемы, используемой в работе: щель используется в качестве неподвижного источника света для спектрометра.