| № | Оборудование | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Коробочка из пенополистирола | 1 | Состоит из двух частей: основания и крышечки. В основании сделана выемка под размеры сверхпроводника. |
| 2 | Сверхпроводник с катушкой из меди | 1 | Образец из $\rm YBCO$ в виде «таблетки» $20\times 5~$мм, на боковой поверхности которого намотана катушка из медной проволоки (количество витков $N=150$). |
| 3 | Катушка из меди | 1 | Имеет такие же размеры и характеристики, как катушка, намотанная на сверхпроводник. |
| 4 | Источник постоянного напряжения | 1 | |
| 5 | Мультиметр | 1 | |
| 6 | Пара проводов банан-крокодил | 2 | |
| 7 | Резистор $4.7~$Ом | 1 | |
| 8 | Микроконтроллер STM32 на макетной плате с USB-проводом | 1 | Микроконтроллер должен иметь хотя бы один выход, поддерживающий ШИМ, и два аналоговых входа. ШИМ-сигнал преобразуется в синусоидальный с помощью интегрирующей RC-цепочки, параметры: $R=51~$Ом, $C=1~$мкФ |
| 9 | Секундомер | 1 | |
| 10 | Скотч | 1 | |
| 11 | Ножницы | 1 | |
| 12 | Жидкий азот | в количестве $1~$л | |
| 13 | Термос | 1 | для жидкого азота, с крышкой |
| 14 | Подставка под термос | 1 | |
| 15 | Теплоизолирующая крышка | 1 | По диаметру должна совпадать с диаметром крышки термоса. |
| 16 | Ведёрко с водой | 1 | объём воды $1~$л |
| 17 | Резистор $1~$кОм | 1 | |
| 18 | Ноутбук | 1 |
При отсутствии обновляющихся в окне программы осциллограмм можно попытаться:
Необходимо проинструктировать школьников по технике безопасности при работе с жидким азотом.
Также рекомендуется объяснить аспекты использования микроконтроллера STM32:
| № | Наименование | Важные замечания | Количество на установку | При пересменке | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сверхпроводник | $20\times 5~$мм | 1 | https://esolut.ru/production/superconductivity/superconducting-ceramics?ysclid=m91au6q3ho822189679 | |
| 2 | Микроконтроллер STM32 | 1 | https://amperkot.ru/products/plata_mikrokontroller_stm32f103c8t6_arm_stm32/24260785.html?ysclid=m91b06n1f0283251129 | ||
| 3 | Жидкий азот | 1 литр |