Комплектация оборудования на столе
| № | Оборудование | Количество | Хранение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аэродинамическая труба на подставке | 1 | Коробочка | Труба ставится на небольшую пластиковую подставку |
| 2 | Вентилятор с датчиком частоты | 1 | ||
| 3 | Источник питания вентилятора | 1 | Должен выдавать напряжения до $15~В$ | |
| 4 | Источник питания | 1 | ||
| 5 | Батарейка «Крона» с колодкой | 1 | Коробочка | |
| 6 | Штатив с муфтой и стержнем | 1 | ||
| 7 | Теннисный мяч на нити | 1 | Коробочка | |
| 8 | Лампа накаливания | 1 | Необходимо максимально аккуратно обращаться с нитью | |
| 9 | Блок управления | 1 | ||
| 10 | Мультиметр Uni-T (красный) для измерения частоты | 1 | ||
| 11 | Мультиметр M838 (зеленый) для измерения напряжений | 2 | ||
| 12 | Турбина с датчиком частоты | 1 | Коробочка | |
| 13 | Переменный резистор | 1 | ||
| 14 | Линейка | 1 | 50 см | |
| 15 | Соединительные провода | 6 банан–банан, 2 банан–крокодил | ||
| 16 | Малярный скотч | 1 | По требованию |
Возможные проблемы с оборудованием
Самостоятельная уборка школьников после выполнения эксперимента
Подготовка оборудования во время пересменки
Перед началом работы
Во время работы
После окончания работы