Комплектация на изготовление
Что | Количество | Где | Примечание |
---|---|---|---|
Ферритовый сердечник | 2 | Али | UY20 Al 3750nH/N2 UU |
Алюминиевая фольга | 1 | Набор 50 мкм, 100 мкм, 200 мкм, 300 мкм | |
Катушка на цилиндре 200 витков | 1 | 3D + Провод ПЭТВ-2 0.2мм + DuPont-мама | |
Катушка на цилиндре 300 витков | 1 | 3D + Провод ПЭТВ-2 0.2мм + DuPont-мама | |
Корпус катушка-сердечник | 2 | 3D/резак + плата + резистор 1 Ом + пины + гнездо-банан х3 | |
Катушка на цилиндре 1000 витков | 1 | 3D + Провод ПЭТВ-2 0.2мм + DuPont-мама | |
Провода DuPont папа-папа | 2 | ||
Корпус блока с катушкой датчика | 1 | Гнездо-банан х2+припаянный DuPont. Просверлить отверстие для центровки катушки. |
Остальное оборудование
Что | Количество | Где | Примечание |
---|---|---|---|
Осциллограф | 1 | ||
Звуковой генератор | 1 | Максимальное $V_{pp}$ не менее 20 В | |
Силовой кабель питания к осциллографу/генератору | 2 | Подключить к приборам | |
Цифровой мультиметр | 1 | С возможностью измерений на переменном токе | |
BNC-банан | 3 | Али | |
BNC-BNC | 3 | ||
Банан-банан | 2 | ||
DuPont папа-мама тройной | 2 | ||
Макетная плата | 1 | ||
Потенциометр 1 кОм | 1 | ??? | |
Потенциометр 10 кОм | 1 | ??? | |
Резинка для волос | 2 | ||
BNC-плата 3х | 1 | ||
Спейсер из оргстекла | 1 | Толщиной 1 мм | |
Конденсатор (для инт. цепочки) 1 мкФ | 1 | ??? | |
Резистор (для инт. цепочки) 51 кОм | 1 | ??? | |
Резистор 10 Ом | 1 | ||
Резистор 100 Ом | 1 |
Закупка заранее
Перед началом работы
Во время пересменки
Уборка после окончания работы
Перед началом работы
Во время работы
После окончания работы
Разобрать часто встречающиеся у школьников ошибки. Например: