№ | Оборудование | Количество | Хранение | Примечание |
1 | Осциллограф | 1 | ||
2 | Генератор | 1 | ||
3 | Ультразвуковой приёмник | 1 | Закрепляется в белой подставке, артикул содержит букву “R”. | |
4 | Ультразвуковой передатчик | 1 | Закрепляется в чёрной подставке, артикул содержит букву “S”. | |
5 | Двухщелевая пластина | 1 | Изготовлена из тонкого оргстекла, требует бережного обращения. | |
6 | Многощелевая пластина | 1 | Изготовлена из тонкого оргстекла, требует бережного обращения. | |
7 | Зонные пластины | 3 | Фокусные расстояния: К – 8 см, С – 15 см, Б – 12 см. Изготовлены из тонкого оргстекла, требуют бережного обращения. | |
8 | Подставка для пластин | 1 | ||
9 | Гониометр | 1 | Хранится в разобранном виде. | |
10 | Пластина с гвоздями | 1 | Содержит гвозди – 100 шт. Перед использованием отсоединить защитную крышку. | |
11 | Фокусирующая структура | 1 | Фокусное расстояние: 6 см. Содержит “шпажки” (около 50 шт.) – штырьки длиной 3 см с характерной ручкой. | |
12 | Подъёмные столики | 3 | ||
13 | Рулетка | 1 | ||
14 | Линейка 50 см | 1 | ||
15 | Миллиметровая бумага | 4 | 3 шт. основные и 1 шт. запасная. | |
16 | Малярный скотч | 1 | ||
17 | Защитный экран | 1 | Формат экрана не менее A4. | |
18 | Тройник BNC-BNC | 1 | ||
19 | Провод BNC-BNC | 1 | ||
20 | Провод BNC-банан | 2 | ||
21 | Катушка индуктивности | 1 | Используется для фильтрации низкочастотных шумов из розетки. |
Ниже приводятся чертежи компонент, вырезанных из оргстекла.
Двухщелевая пластина (5)
Перед началом работы
Не обнаружено.
Самостоятельная уборка школьников
Во время пересменки
После окончания работы
Перед началом работы
Во время работы
После окончания работы (разбор)